各参赛小组:
根据2021年湖北大学生新闻传播教育创新实践技能竞赛评委团9月评审结果,我院报送参赛作品获得一等奖2项,二等奖1项,三等奖3项,具体获奖信息如下:
编号 | 作品类别 | 作品名称 | 作者 | 指导教师 | 获奖等级 |
2021035 | 数据新闻类 | 《全球结核病负担:对抗结核 任重道远》 | 周芳洲 | 张雯 | 一等奖 |
2021036 | 数据新闻类 | 《数说泰坦尼克号的真实历史——那些掩藏在大海深处的梦想、情感和大爱》 | 陈笑云 | 张雯 | 一等奖 |
2021114 | 数据新闻类 | 《301 起被曝光案例回顾:光照不到的角 落里,还会有多少“素媛”?》 | 徐蕊 | 张雯 | 二等奖 |
2021125 | 学术论文类 | 《新时代新型主流媒体会议新闻报道模式及受众反馈研究》 | 陈月琴 | 余秀才 | 二等奖 |
2021161 | 微视频类 | 《青春湖北之武汉十二时辰》 | 程英琦、陈思妤、邱新燕、范博睿 | 张雯 | 三等奖 |
2021188 | 媒体融合类 | 《读书点亮人生,致敬建党百年——4·23世界读书日活动直播》 | 李婷、陈诚、李亚蒙、李佳玲、陈海鑫 | 石永军、黄进、张煜晨 | 三等奖 |
2021189 | 媒体融合类 | 《中南财经政法大学新型冠状病毒疫苗接种现场直播》 | 陈诚、李婷、李佳玲、陈海鑫、郭奇 | 黄进、张煜晨 | 三等奖 |
欧洲杯竞猜手机app推荐学生工作办公室
2021年10月26日