各位同学:
因国家相关部门尚未给各高校下达推免指标,同学们所在高校的推免资格名单尚未最终确定,请大家在申请我院研招校园开放日时提供由教务部或者学院开具的具有推免资格或很有可能获得推免资格的证明即可(证明须有签章)。证明请提交到指定邮箱531781637@qq.com。
面试同学请扫描校园开放日qq群。入群需备注:序号+姓名
面试名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
1 | 刘元 | 女 | 50 | 何妤婷 | 女 | |
2 | 陈睿姿 | 女 | 51 | 许可心 | 女 | |
3 | 鲁杰 | 女 | 52 | 赵梦珂 | 女 | |
4 | 冯绮思 | 女 | 53 | 彭永辉 | 男 | |
5 | 姚佳怡 | 女 | 54 | 张雨桐 | 女 | |
6 | 董梦苑 | 女 | 55 | 牛依飞 | 女 | |
7 | 柳圆圆 | 女 | 56 | 谭镕 | 女 | |
8 | 张彤彤 | 女 | 57 | 李沛瑶 | 女 | |
9 | 章琰 | 女 | 58 | 杨荣智 | 女 | |
10 | 曾怡薇 | 女 | 59 | 赵怀远 | 男 | |
11 | 余孝雯 | 女 | 60 | 杨智雯 | 女 | |
12 | 赵雅如 | 女 | 61 | 王瑛琢 | 女 | |
13 | 董佳卉 | 女 | 62 | 李安琪 | 女 | |
14 | 陈然 | 女 | 63 | 邓艺晨 | 女 | |
15 | 陈倩 | 女 | 64 | 何青颖 | 女 | |
16 | 杨康妮 | 女 | 65 | 徐丽敏 | 女 | |
17 | 马晓静 | 女 | 66 | 毋彤 | 女 | |
18 | 刘韵霞 | 女 | 67 | 马滢滢 | 女 | |
19 | 安雪 | 女 | 68 | 贺子洋 | 女 | |
20 | 曹佳 | 女 | 69 | 刘旭 | 女 | |
21 | 张志芬 | 女 | 70 | 宋逸帆 | 男 | |
22 | 张春康 | 男 | 71 | 柯健虹 | 女 | |
23 | 杨颖欣 | 女 | 72 | 柯艺萌 | 女 | |
24 | 钟艺 | 女 | 73 | 刘颖 | 女 | |
25 | 张莉 | 女 | 74 | 齐佳乐 | 女 | |
26 | 薛涵莹 | 女 | 75 | 曹译丹 | 女 | |
27 | 龙情 | 女 | 76 | 羊宇婷 | 女 | |
28 | 桂美娜 | 女 | 77 | 任馨怡 | 女 | |
29 | 金鑫鑫 | 女 | 78 | 刘燕 | 女 | |
30 | 潘小燕 | 女 | 79 | 谢雅婷 | 女 | |
31 | 沈诗雨 | 女 | 80 | 彭韵菲 | 女 | |
32 | 陈洁茹 | 女 | 81 | 宋逸帆 | 男 | |
33 | 黄玉瑩 | 女 | 82 | 陈红昊 | 男 | |
34 | 刘梦尧 | 女 | 83 | 魏情情 | 女 | |
35 | 马玲玲 | 女 | 84 | 万子微 | 女 | |
36 | 彭则熙 | 女 | 85 | 林铭佳 | 女 | |
37 | 李立月 | 女 | 86 | 何姗 | 女 | |
38 | 潘子欣 | 女 | 87 | 张一笑 | 女 | |
39 | 王佳轩 | 女 | 88 | 刘燕琪 | 女 | |
40 | 田密川 | 女 | 89 | 蒋思睿 | 女 | |
41 | 张开颜 | 女 | 90 | 武嘉欣 | 女 | |
42 | 王璐妍 | 女 | 91 | 牛淑娟 | 女 | |
43 | 丁香 | 女 | 92 | 郝婉婷 | 女 | |
44 | 张杰 | 女 | 93 | 路悦巍 | 女 | |
45 | 伍雨婷 | 女 | 94 | 仲芷娴 | 女 | |
46 | 许欣怡 | 女 | 95 | 阮翔 | 男 | |
47 | 董畅 | 女 | 96 | 徐若冰 | 女 | |
48 | 张小婷 | 女 | 97 | 杨雨蓉 | 女 | |
49 | 孙淑娴 | 女 |
中南财经政法大学欧洲杯竞猜手机app推荐
2020年9月19日