经过学院资格审查,我院2015级申请调整专业(转出)的学生共32名,最后按照专业成绩排名和各专业报名控制数,最终确定22名同学具有进一步转专业资格,名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 高考科类 | 申请调入专业 | 在校平均成绩 |
1 | 丁俊中 | 201512030102 | 汉语言文学 | 文科 | 法学 | 89.47 |
2 | 王文鑫 | 201512030111 | 汉语言文学 | 文科 | 投资学 | 88.53 |
3 | 陈文志 | 201512030110 | 汉语言文学 | 文科 | 经济学 | 87.42 |
4 | 章乐琪 | 201512030107 | 汉语言文学 | 文科 | 财务管理 | 86.88 |
5 | 江钰贤 | 201512030126 | 汉语言文学 | 文 | 法学 | 84.56 |
6 | 张嘉豪 | 201512030104 | 汉语言文学 | 文科 | 法学 | 83.79 |
1 | 陈秀慧 | 201512100108 | 网络与新媒体 | 理科 | 会计学 | 90.45 |
2 | 陈维维 | 201512100116 | 网络与新媒体 | 理科 | 会计学 | 90.23 |
3 | 伍佳悦 | 201512100109 | 网络与新媒体 | 文科 | 财务管理 | 87.26 |
4 | 陆美琳 | 201512100126 | 网络与新媒体 | 理科 | 统计学 | 84.16 |
1 | 吴家曦 | 201512010116 | 新闻学 | 文史 | 金融学 | 90.35 |
2 | 杲雪晴 | 201512010107 | 新闻学 | 理工 | 财政学 | 90.16 |
3 | 李娜 | 201512010123 | 新闻学 | 文史 | 经济学 | 87.61 |
4 | 王珺晗 | 201512010109 | 新闻学 | 文史 | 法学 | 87.32 |
5 | 郑惠原 | 201512010139 | 新闻学 | 理工 | 金融学 | 87.29 |
6 | 程晓璇 | 201512010122 | 新闻学 | 理工 | 财务管理 | 87.10 |
1 | 张玮秦 | 201512020102 | 广播电视新闻 | 理 | 法学 | 92.06 |
2 | 洪叶 | 201512020110 | 广播电视新闻 | 理 | 财政学 | 91.87 |
3 | 周静颖 | 201512020103 | 广播电视新闻 | 文 | 会计学 | 90.94 |
4 | 袁诗涵 | 201512020134 | 广播电视新闻 | 文 | 法学 | 90.94 |
5 | 朱梓木 | 201512020139 | 广播电视新闻 | 文 | 投资学 | 89.06 |
6 | 刘昕珏 | 201512020104 | 广播电视新闻 | 理 | 会计学 | 88.26 |
公示截止日期:2016年3月3日
联系人:88385065(张娇老师) 88386303(郭建梅老师)
举报监督电话:88385229(葛明副书记)
欧洲杯竞猜手机app推荐
2016年3月3日